Bönetider

2025-2026 Bönetider

Slutord för konferens om enade bönetidstabeller i Sverige

DatFajrShurukDhohrAsrMagribIsha
1 04:47 07:00 11:36 13:29 16:03 18:00
2 04:49 07:02 11:36 13:27 16:00 17:58
3 04:51 07:05 11:36 13:25 15:58 17:56
4 04:54 07:07 11:36 13:24 15:55 17:54
5 04:56 07:10 11:36 13:22 15:53 17:52
6 04:58 07:12 11:36 13:20 15:51 17:50
7 05:00 07:15 11:37 13:18 15:48 17:48
8 05:02 07:17 11:37 13:17 15:46 17:46
9 05:04 07:20 11:37 13:15 15:44 17:44
10 05:06 07:22 11:37 13:13 15:41 17:42
11 05:08 07:25 11:37 13:12 15:39 17:40
12 05:10 07:27 11:37 13:10 15:37 17:39
13 05:11 07:30 11:37 13:09 15:35 17:37
14 05:13 07:32 11:37 13:07 15:32 17:35
15 05:15 07:34 11:37 13:06 15:30 17:34
16 05:17 07:37 11:38 13:04 15:28 17:32
17 05:19 07:39 11:38 13:03 15:26 17:31
18 05:21 07:42 11:38 13:01 15:24 17:29
19 05:23 07:44 11:38 13:00 15:22 17:28
20 05:24 07:46 11:38 12:59 15:20 17:27
21 05:26 07:49 11:39 12:58 15:19 17:25
22 05:28 07:51 11:39 12:57 15:17 17:24
23 05:29 07:53 11:39 12:55 15:15 17:23
24 05:31 07:55 11:39 12:54 15:13 17:22
25 05:33 07:58 11:40 12:53 15:12 17:21
26 05:34 08:00 11:40 12:52 15:10 17:20
27 05:36 08:02 11:40 12:51 15:09 17:19
28 05:37 08:04 11:41 12:51 15:07 17:18
29 05:39 08:06 11:41 12:50 15:06 17:17
30 05:40 08:08 11:41 12:49 15:05 17:16
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com